À René-Goupil, 4 organismes scolaires se partagent les écoles
Premier organisme par le nombre : Centre de services scolaire de Montréal (49) ; suivent Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île, Commission scolaire English-Montréal et Centre de services scolaire de Laval. 15 des 110 enseignent en anglais, contre 10 % des écoles au Québec. Les 3 km autour de René-Goupil comptent 76 écoles primaires, 33 écoles secondaires et une école de tous niveaux.
Lequel des 4 organismes gère quelle école
Chaque organisme scolaire présent dans le secteur, et ses écoles.
Ici, les écoles publiques françaises et anglaises relèvent de deux réseaux distincts sur le même territoire.
| Organisme | Réseau | Écoles |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire de MontréalAcadémie De Roberval, CHSLD Marie-Rollet, Alphonse-Desjardins, Alphonse-Desjardins (Alphonse-Desjardins, annexe temp.), Atelier, Bienville, Georges-Vanier, Henri-Julien … | Public français | 49 |
| Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'ÎleAlphonse-Pesant, Ferland, Gabrielle-Roy, Général Vanier, Jean-Nicolet, Jean-Nicolet (Jean-Nicolet Annexe), La Dauversière, Lambert-Closse … | Public français | 29 |
| Commission scolaire English-MontréalAcadémie Québec Virtual, Collège Vincent Massey, Ecole secondaire Perspectives I, Ecole secondaire Perspectives II, Dante, Honoré-Mercier, Nesbitt, Our Lady of Pompei … | Public anglais | 15 |
| Centre de services scolaire de LavalGeorges-Vanier, L'Envol | Public français | 2 |
Les organismes tels que les nomment les listes provinciales.
Où se trouvent les 110 écoles de René-Goupil et des environs
Chaque point est une école, de la couleur du réseau dont elle relève, à la taille de ses effectifs quand la province les publie.
Coordonnées des listes provinciales.
L’école en français et en anglais autour de René-Goupil
La langue d’enseignement de chaque école, comparée à l’ensemble des écoles au Québec.
Le repère de chaque barre donne la part des écoles au Québec.
Écoles anglophones, organisme Commission scolaire English-Montréal : Ecole secondaire Perspectives I, Ecole secondaire Perspectives II, École Pierre-de-Coubertin (Pierre de Coubertin) et École Our Lady of Pompei.
La Charte de la langue française envoie la plupart des enfants à l’école de langue française ; l’école publique anglaise est réservée aux enfants titulaires d’un certificat d’admissibilité.
Qui gère les écoles de René-Goupil
Les écoles de chaque ordre selon leur réseau : centres de services scolaires francophones, commissions scolaires anglophones, écoles privées et autres.
Selon leur réseau : centres de services (français) 80, commissions scolaires (anglais) 15 et privé 15.
Les listes provinciales des écoles : l’organisme dont relève chaque école, sa langue, son statut public, catholique ou privé.
Comment obtenir une place à René-Goupil
L’école de quartier
Chaque école a son territoire ; y habiter garantit une place, en changer demande en général une requête.
L’école anglaise au Québec
L’admissibilité à l’école anglaise vient du parcours scolaire de la famille ; sans certificat, l’enfant va à l’école française.
Les écoles privées
L’admission dans une école privée suit ses propres règles ; les droits sont réduits par un financement public partiel.
Les lois provinciales sur l’éducation et les politiques d’admission des organismes ; pour une adresse donnée, renseignez-vous auprès de l’organisme.
Les 110 écoles de René-Goupil et des environs
Afficher les 33 écoles secondaires
Afficher les 76 écoles primaires
Écoles secondaires à portée de René-Goupil
Les écoles secondaires qu’une famille d’ici peut rejoindre, à moins de 15 km.
À moins de 15 km, les familles ont accès à 272 écoles secondaires : 114 publiques françaises, 108 privées et 50 publiques anglaises. École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry est la plus près, à 1,3 km du centre.
| Établissement | Organisme | Réseau | Distance |
|---|---|---|---|
| École secondaire Antoine-de-Saint-ExupérySecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 1,3 km |
| École secondaire Antoine-de-Saint-ExupérySecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 1,3 km |
| École Lucien-Guilbault, pavillon LouvainTous niveaux | – | Privé | 1,4 km |
| École Sophie-BaratSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 1,5 km |
| Collège Reine-MarieSecondaire | – | Privé | 1,5 km |
| Ecole secondaire Perspectives ISecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 1,6 km |
| Ecole secondaire Perspectives IISecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 1,6 km |
| École de la RelèveSecondaire | – | Privé | 1,6 km |
| École Louis-Joseph-PapineauSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 1,7 km |
| École nationale de cirqueSecondaire | – | Privé | 1,8 km |
Les 272 écoles secondaires
| Établissement | Organisme | Réseau | Distance |
|---|---|---|---|
| École Joseph-François-PerraultSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 2 km |
| École Joseph-François-PerraultSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 2 km |
| École secondaire La RelanceSecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 2 km |
| École secondaire John F. KennedySecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 2,2 km |
| École secondaire Laurier MacdonaldSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 2,3 km |
| École secondaire AmosSecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 2,3 km |
| École secondaire Calixa-LavalléeSecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 2,8 km |
| École Lucien-Guilbault, pavillon PapineauSecondaire | – | Privé | 3 km |
| École secondaire L.I.N.K.S.Secondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 3 km |
| École Joseph-CharbonneauSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 3 km |
| École Henri-JulienSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 3,1 km |
| CHSLD Marie-RolletSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 3,1 km |
| Collège Regina AssumptaSecondaire | – | Privé | 3,1 km |
| École Marie-Clarac (Claudette Mackay-Lassonde)Secondaire | – | Privé | 3,1 km |
| École secondaire RosemontSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 3,1 km |
| Académie De RobervalSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 3,2 km |
| École Georges-VanierSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 3,2 km |
| École Félix-AntoineSecondaire | – | Privé | 3,4 km |
| Collège Mont-Saint-LouisSecondaire | – | Privé | 3,6 km |
| École secondaire Lester B. PearsonSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 3,7 km |
| Académie Québec VirtualSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 3,7 km |
| Collège Vincent MasseySecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 3,7 km |
| École Dominique-SavioTous niveaux | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 3,7 km |
| École Dominique-SavioTous niveaux | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 3,7 km |
| Académie De RobervalSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 3,7 km |
| Collège Jean-EudesSecondaire | – | Privé | 3,8 km |
| École Georges-VanierSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 3,8 km |
| École secondaire Henri-BourassaSecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 4,1 km |
| Collège d'AnjouSecondaire | – | Privé | 4,1 km |
| École Saint-RaphaëlTous niveaux | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 4,2 km |
| Académie Ibn Sina, Campus secondaireSecondaire | – | Privé | 4,4 km |
| École Sophie-BaratSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 4,5 km |
| École Père-MarquetteSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 4,5 km |
| École secondaire aux Mille-VoixSecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 4,6 km |
| École Louis-RielSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 4,6 km |
| École Lucien-PagéSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 4,6 km |
| École Sophie-BaratSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 4,7 km |
| Centre François-Michelle, secondaire 1er cycleSecondaire | – | Privé | 4,8 km |
| Centre François-Michelle, secondaire 2e cycleSecondaire | – | Privé | 4,8 km |
| École Marie-AnneSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 4,8 km |
| École Sophie-BaratSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 4,8 km |
| Collège LavalSecondaire | – | Privé | 4,9 km |
| École Marie-AnneSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 4,9 km |
| École Marguerite-De LajemmeraisSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 4,9 km |
| École Le VitrailTous niveaux | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 5 km |
| École secondaire Duval inc.Secondaire | – | Privé | 5,1 km |
| École secondaire Duval inc., formation à distanceSecondaire | – | Privé | 5,1 km |
| École alternative PhoenixSecondaire | Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | Public anglais | 5,5 km |
| École à pas de géantTous niveaux | – | Privé | 5,5 km |
| Édu2Tous niveaux | – | Privé | 5,7 km |
| Académie DuntonSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 5,9 km |
| École Irénée-LussierSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 5,9 km |
| École Eulalie-DurocherSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 5,9 km |
| École Chomedey-De MaisonneuveSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 6 km |
| Collège Ville-MarieSecondaire | – | Privé | 6,1 km |
| École Édouard-MontpetitSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 6,2 km |
| École Robert-GravelSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 6,2 km |
| École Jeanne-ManceSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 6,2 km |
| L'École Ali Ibn Abi TalibTous niveaux | – | Privé | 6,2 km |
| École Mont-de-La SalleSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 6,3 km |
| École Mont-de-La SalleSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 6,3 km |
| École Pierre-LaporteSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 6,3 km |
| Collège Français, Campus de MontréalSecondaire | – | Privé | 6,4 km |
| École secondaire AnjouSecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 6,4 km |
| Les écoles communautaires Skver, section françaiseTous niveaux | – | Privé | 6,4 km |
| École Paul-Gérin-Lajoie-d'OutremontSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 6,4 km |
| Collège Français, Campus MontaigneSecondaire | – | Privé | 6,5 km |
| École de la LancéeTous niveaux | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 6,5 km |
| École Paul-Gérin-Lajoie-d'OutremontSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 6,5 km |
| École Chomedey-De MaisonneuveSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 6,6 km |
| École de la CroiséeSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 6,6 km |
| École communautaire Belz, Campus Jeanne-Mance, section anglaiseSecondaire | – | Privé | 6,7 km |
| Collège Stanislas (campus Outremont)Tous niveaux | – | Privé | 6,7 km |
| École Bais Yaakov D'Rav Hirschprung, section anglaiseTous niveaux | – | Privé | 6,8 km |
| École Bais Yaakov D'Rav Hirschprung, section françaiseTous niveaux | – | Privé | 6,8 km |
| École LeblancSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 6,8 km |
| École de la CroiséeSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 6,8 km |
| École secondaire M.I.N.D.Secondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 6,8 km |
| École secondaire Irma-LeVasseurSecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 6,9 km |
| École du SasSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 6,9 km |
| École de la MosaïqueTous niveaux | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 6,9 km |
| École de la MosaïqueTous niveaux | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 6,9 km |
| École Louise-TrichetSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 7 km |
| École Pierre-DupuySecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 7 km |
| École première Mesifta du CanadaTous niveaux | – | Privé | 7,1 km |
| École Paul-Gérin-Lajoie-d'OutremontSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 7,1 km |
| Yeshiva Gedola-Merkaz Hatorah de Montréal, section anglaiseTous niveaux | – | Privé | 7,3 km |
| Yeshiva Gedola-Merkaz Hatorah de Montréal, section francaiseTous niveaux | – | Privé | 7,3 km |
| École Louise-TrichetSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 7,3 km |
| École Marcelin-WilsonSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 7,3 km |
| École Marcelin-WilsonSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 7,3 km |
| Pensionnat du Saint-Nom-de-MarieSecondaire | – | Privé | 7,3 km |
| École Mont-RoyalSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 7,4 km |
| Collège Royal du QuébecSecondaire | – | Privé | 7,4 km |
| Collège Royal du Québec, formation à distanceSecondaire | – | Privé | 7,4 km |
| École Marcelin-WilsonSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 7,4 km |
| École communautaire Belz, Campus Hillsdale, section anglaiseSecondaire | – | Privé | 7,5 km |
| École Socrates-Démosthène, Campus Socrates IITous niveaux | – | Privé | 7,7 km |
| École Alex ManoogianTous niveaux | – | Privé | 7,9 km |
| Collège Mont-RoyalSecondaire | – | Privé | 8 km |
| Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de LavalSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 8,1 km |
| École Peter Hall inc., Campus Côte-VertuTous niveaux | – | Privé | 8,1 km |
| Centre Dollard-CormierSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 8,1 km |
| École Pierre-LaporteSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 8,1 km |
| L'École arménienne Sourp HagopTous niveaux | – | Privé | 8,2 km |
| École LeblancSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 8,2 km |
| École Al-HoudaTous niveaux | – | Privé | 8,3 km |
| Centre d'intégration scolaire inc.Tous niveaux | – | Privé | 8,4 km |
| Collège Jean-de-BrébeufSecondaire | – | Privé | 8,5 km |
| École secondaire Jean-GrouSecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 8,6 km |
| Collège LetendreSecondaire | – | Privé | 8,6 km |
| École FACESecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 8,6 km |
| École F.A.C.E.Tous niveaux | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 8,6 km |
| Éducation PlusSecondaire | – | Privé | 8,6 km |
| École Le TournesolTous niveaux | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 8,7 km |
| École Socrates-Démosthène, Campus DémosthèneTous niveaux | – | Privé | 8,7 km |
| École Peter Hall inc., Campus OuimetTous niveaux | – | Privé | 8,8 km |
| École La VoieSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 8,9 km |
| École Sir Mortimer B. DavisTous niveaux | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 9 km |
| Académie Michèle-ProvostTous niveaux | – | Privé | 9,1 km |
| Collège Trafalgar pour fillesSecondaire | – | Privé | 9,2 km |
| École Le SommetTous niveaux | – | Privé | 9,2 km |
| Collège Pasteur, Pavillon Khalil GibranTous niveaux | – | Privé | 9,4 km |
| Collège Notre-DameSecondaire | – | Privé | 9,5 km |
| L'École Sacré-Coeur de MontréalSecondaire | – | Privé | 9,5 km |
| L'École St-Georges de Montréal inc. (campus I)Secondaire | – | Privé | 9,5 km |
| École Saint-LaurentSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 9,5 km |
| Collège de MontréalSecondaire | – | Privé | 9,5 km |
| École Saint-LaurentSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 9,6 km |
| L'Académie Beth Rivkah pour fillesTous niveaux | – | Privé | 9,6 km |
| École secondaire Programme Mile-EndSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 9,6 km |
| École Val Royal - Campus secondaireSecondaire | – | Privé | 9,6 km |
| L'Académie Centennial, section anglaiseSecondaire | – | Privé | 9,7 km |
| L'Académie Centennial, section françaiseSecondaire | – | Privé | 9,7 km |
| École Miss Edgar et Miss CrampTous niveaux | – | Privé | 9,8 km |
| The Study, section secondaireSecondaire | – | Privé | 9,8 km |
| École Maïmonide, Campus Jacob SafraTous niveaux | – | Privé | 9,8 km |
| Collège international Marie de FranceTous niveaux | – | Privé | 9,8 km |
| Villa Sainte-MarcellineTous niveaux | – | Privé | 9,8 km |
| École YaldeiTous niveaux | – | Privé | 9,9 km |
| École Le Sommet, Campus TECCSecondaire | – | Privé | 10 km |
| École Notre Dame de NaregTous niveaux | – | Privé | 10 km |
| École JMCTous niveaux | – | Privé | 10 km |
| Les écoles Azrieli Talmud Torah - Herzliah, Campus Adams, section anglaiseSecondaire | – | Privé | 10 km |
| Les écoles Azrieli Talmud Torah - Herzliah, Campus Adams, section françaiseSecondaire | – | Privé | 10 km |
| École Saint-Jean-BaptisteSecondaire | Centre de services scolaire Marie-Victorin | Public français | 10 km |
| École internationale de MontréalSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 10 km |
| Collège Durocher Saint-Lambert (pavillon Durocher)Secondaire | – | Privé | 10 km |
| École Le Sommet, Campus Lauren Hill Academy Jr.Secondaire | – | Privé | 10 km |
| Académie LaurenHillSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 10 km |
| École secondaire Laval SeniorSecondaire | Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | Public anglais | 10 km |
| École Selwyn House, Campus 1Tous niveaux | – | Privé | 10 km |
| École Selwyn House, Campus 2Secondaire | – | Privé | 10 km |
| Académie LaurenHillSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 10 km |
| École Saint-LaurentSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 11 km |
| École Alphonse-DesjardinsSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 11 km |
| École Saint-MaximeSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 11 km |
| École Jacques-RousseauSecondaire | Centre de services scolaire Marie-Victorin | Public français | 11 km |
| Centre académique Fournier inc., Académie FournierTous niveaux | – | Privé | 11 km |
| École l'Odyssée-des-JeunesSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 11 km |
| Centre académique Fournier (Annexe)Secondaire | – | Privé | 11 km |
| Collège Notre-Dame-de-LourdesSecondaire | – | Privé | 11 km |
| École secondaire Laval JuniorSecondaire | Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | Public anglais | 11 km |
| Académie culturelle de LavalTous niveaux | – | Privé | 11 km |
| École secondaire Guy-VanierSecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 11 km |
| École Saint-MaximeSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 11 km |
| Académie Internationale MarymountSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 11 km |
| École secondaire WestmountSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 11 km |
| École Centre MackaySecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 11 km |
| École Saint-LucSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 11 km |
| Collège Charles-Lemoyne, Campus Longueuil Saint-LambertSecondaire | – | Privé | 11 km |
| Succès Scolaire, section françaiseSecondaire | – | Privé | 11 km |
| Succès Scolaire, section anglaiseSecondaire | – | Privé | 11 km |
| Succès Scolaire, formation à distance, section françaiseSecondaire | – | Privé | 11 km |
| Succès Scolaire, formation à distance, section anglaiseSecondaire | – | Privé | 11 km |
| École Marc-Laflamme / Le PréludeTous niveaux | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 11 km |
| Villa MariaSecondaire | – | Privé | 11 km |
| École Irénée-LussierSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 11 km |
| Unité Ulluriaq BoysSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 11 km |
| Centre Mountainview School ProjectSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 11 km |
| École secondaire La PasserelleSecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 11 km |
| Cité des PrairiesSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 11 km |
| École Vanguard, secteur francophoneTous niveaux | – | Privé | 11 km |
| École Vanguard, secteur anglophoneTous niveaux | – | Privé | 11 km |
| Collège Durocher Saint-Lambert (pavillon Saint-Lambert)Secondaire | – | Privé | 11 km |
| École Saint-HenriSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 11 km |
| École ReachTous niveaux | Commission scolaire Riverside | Public anglais | 11 km |
| École REACHTous niveaux | Commission scolaire Riverside | Public anglais | 11 km |
| École Saint-LucSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 11 km |
| École secondaire ElizabethSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 11 km |
| École ReachTous niveaux | Commission scolaire Riverside | Public anglais | 11 km |
| École secondaire internationale de Saint-LambertSecondaire | Commission scolaire Riverside | Public anglais | 11 km |
| École REACHTous niveaux | Commission scolaire Riverside | Public anglais | 11 km |
| Les Écoles juives populaires et les Écoles Peretz inc., section anglaiseTous niveaux | – | Privé | 12 km |
| Les Écoles juives populaires et les Écoles Peretz inc., section françaiseTous niveaux | – | Privé | 12 km |
| École Royal ValeTous niveaux | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 12 km |
| École Centre MackaySecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 12 km |
| École ReachTous niveaux | Commission scolaire Riverside | Public anglais | 12 km |
| École REACHTous niveaux | Commission scolaire Riverside | Public anglais | 12 km |
| École Saint-HenriSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 12 km |
| École Saint-LucSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 12 km |
| École Rudolf Steiner de MontréalTous niveaux | – | Privé | 12 km |
| École Saint-MartinSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 12 km |
| Le Collège Lower Canada, Campus primaire et secondaireTous niveaux | – | Privé | 12 km |
| École spécialisée des RempartsTous niveaux | Centre de services scolaire Marie-Victorin | Public français | 12 km |
| École secondaire VézinaSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 12 km |
| École Gérard-FilionSecondaire | Centre de services scolaire Marie-Victorin | Public français | 12 km |
| École secondaire Daniel-JohnsonSecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 12 km |
| École Centre MackayTous niveaux | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 12 km |
| École Philip E. LaytonTous niveaux | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 12 km |
| École Marc-Laflamme / Le PréludeTous niveaux | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 12 km |
| Académie hébraïque inc., section anglaiseTous niveaux | – | Privé | 12 km |
| École secondaire James LyngSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 12 km |
| École secondaire OutreachSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 12 km |
| École secondaire FocusSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 12 km |
| Collège Sainte-MarcellineTous niveaux | – | Privé | 12 km |
| École Gérard-FilionTous niveaux | Centre de services scolaire Marie-Victorin | Public français | 12 km |
| École Horizon JeunesseSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 13 km |
| La Réussite inc.Secondaire | – | Privé | 13 km |
| École ReachTous niveaux | Commission scolaire Riverside | Public anglais | 13 km |
| École REACHTous niveaux | Commission scolaire Riverside | Public anglais | 13 km |
| Académie adventiste Greaves, Campus de MontréalTous niveaux | – | Privé | 13 km |
| École Monseigneur-RichardSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 13 km |
| École secondaire John GrantSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 13 km |
| École Jacques-OuelletteTous niveaux | Centre de services scolaire Marie-Victorin | Public français | 13 km |
| École Maïmonide, Campus ParkhavenTous niveaux | – | Privé | 13 km |
| Collège Français, Campus de LongueuilSecondaire | – | Privé | 13 km |
| École de la Synergie, école secondaireSecondaire | – | Privé | 13 km |
| Académie KellsTous niveaux | – | Privé | 13 km |
| École orientante l'ImpactSecondaire | Centre de services scolaire des Patriotes | Public français | 13 km |
| Collège Saint-SacrementSecondaire | – | Privé | 13 km |
| Académie Kells, campus secondaireSecondaire | – | Privé | 13 km |
| École Curé-Antoine-LabelleSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 13 km |
| École Jean-PiagetSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 13 km |
| École secondaire OptionsSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 13 km |
| École secondaire VentureSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 13 km |
| École secondaire ElizabethSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 13 km |
| École Curé-Antoine-LabelleSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 13 km |
| École d'éducation internationale de LavalSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 14 km |
| Centre Mountainview School ProjectSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 14 km |
| Académie Yéchiva YavnéTous niveaux | – | Privé | 14 km |
| École Saint-LucSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 14 km |
| École secondaire LoyolaSecondaire | – | Privé | 14 km |
| École Honoré-MercierSecondaire | Centre de services scolaire de Montréal | Public français | 14 km |
| École secondaire Saint-EdmondSecondaire | Centre de services scolaire Marie-Victorin | Public français | 14 km |
| École secondaire De MortagneSecondaire | Centre de services scolaire des Patriotes | Public français | 14 km |
| Collège Prep InternationalTous niveaux | – | Privé | 14 km |
| Académie Étoile du Nord LavalSecondaire | – | Privé | 14 km |
| École Curé-Antoine-LabelleSecondaire | Centre de services scolaire de Laval | Public français | 14 km |
| École secondaire Saint-EdmondSecondaire | Centre de services scolaire Marie-Victorin | Public français | 14 km |
| École Les Trois SaisonsTous niveaux | – | Privé | 14 km |
| Académie Royal WestSecondaire | Commission scolaire English-Montréal | Public anglais | 14 km |
| École secondaire Armand-CorbeilSecondaire | Centre de services scolaire des Affluents | Public français | 14 km |
| École secondaire l'ImpactSecondaire | Centre de services scolaire des Affluents | Public français | 14 km |
| École secondaire Beurling AcademySecondaire | Commission scolaire Lester-B.-Pearson | Public anglais | 15 km |
| Collège St-Jean-VianneySecondaire | – | Privé | 15 km |
| Collège St-Jean-Vianney, CSJV internationalTous niveaux | – | Privé | 15 km |
| École Rose-Virginie-PelletierSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 15 km |
| École Rose-Virginie-PelletierSecondaire | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Public français | 15 km |
| École secondaire Des RivesSecondaire | Centre de services scolaire des Affluents | Public français | 15 km |
| École secondaire de la Pointe-aux-TremblesSecondaire | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 15 km |
| École Le TournesolTous niveaux | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Public français | 15 km |
Distances à vol d’oiseau depuis le point central de la ville.
Les villes de sa taille au Québec
Des lieux de taille voisine et leurs écoles à moins de 3 km, du plus peuplé au moins peuplé.
| Ville | Population | Écoles | Anglais | Secondaire le plus proche |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Sulpice | 18 557 | 139 | 17 | 0,2 km |
| … | ||||
| L'Île-Perrot | 11 921 | 16 | 5 | 1,3 km |
| Marieville | 11 910 | 5 | 0 | 1,2 km |
| Mont-Tremblant | 11 879 | 6 | 0 | 1,4 km |
| Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 11 716 | 20 | 8 | 3,6 km |
| René-Goupil | 11 663 | 110 | 15 | 1,3 km |
| Milton-Parc | 11 369 | 75 | 20 | 0,3 km |
| Hochelaga | 11 355 | 59 | 2 | 0,9 km |
| Pont-Rouge | 11 339 | 5 | 0 | 9 km |
| Montmagny | 11 326 | 6 | 0 | 0,9 km |
| … | ||||
| L'Ange-Gardien | 7 068 | 11 | 1 | 4,6 km |
Parmi 165 villes de sa taille, 11 ont plus d’écoles à proximité. 112 villes sur les 166 ont une école anglophone.
Populations de Statistique Canada ; écoles des listes provinciales, dans chaque ville ou à moins de 3 km.
Les écoles des villes autour de René-Goupil
